当前位置:首页 > 职场法规 > 2017新疆普通高考专科高职院校录取投档线(文科)

2017新疆普通高考专科高职院校录取投档线(文科)

时间:2023-05-10 14:56:27

  2017新疆普通高考专科高职院校录取投档线文科是怎样的呢?大家是不是想知道呢?下面由应届毕业生网给大家整理2017新疆普通高考专科高职院校录取投档线(文科),希望能够帮助到大家哦!

  温馨提醒:2017新疆普通高考专科高职院校录取投档线(文科)还未公布,官方一旦公布小编第一时间会为大家更新文章。

  回顾2016年高考投档线:

  代码" 院校名称 "最 高

  投档分" 最低投档排序分 "平 均

  投档分"

  总分 语文 综合 数学

  1033 中国民航大学 413 406 95 141 108 410.00

  1087 中国民用航空飞行学院 403 397 100 143 94 400.00

  1110 410 311 83 106 10 338.80

  1112 广州民航职业技术学院 401 231 84 80 25 316.65

  1113 长沙航空职业技术学院 376 277 91 109 36 324.27

  1114 中国劳动关系学院 392 230 75 62 40 315.96

  2022 天津农学院 416 255 82 107 30 325.50

  2077 内蒙古农业大学 341 341 87 153 52 341.00

  2107 朝阳师范高等专科学校 402 308 90 115 20 330.53

  2113 抚顺师范高等专科学校 347 282 87 126 23 302.43

  2116 铁岭师范高等专科学校 325 251 94 92 21 296.43

  2129 长春师范大学 406 366 98 153 37 384.18

  2138 东北石油大学 382 354 95 154 62 362.75

  2151 齐齐哈尔高等师范专科学校 245 200 73 83 21 222.50

  2154 哈尔滨金融学院 409 327 90 125 51 349.14

  2164 上海旅游高等专科学校 436 365 93 154 76 386.50

  2324 汉江师范学院 400 337 92 166 43 355.18

  2341 邵阳学院 403 344 86 158 45 363.44

  2373 桂林理工大学 380 212 83 77 13 307.90

  2387 成都理工大学 370 365 107 132 37 367.75

  2471 兰州交通大学 422 422 98 170 78 422.00

  2496 河南职业技术学院 387 222 84 85 40 289.70

  2497 齐鲁医药学院 371 343 90 132 78 353.33

  2499 长沙民政职业技术学院 401 333 94 145 26 356.89

  2501 湖南工业职业技术学院 368 205 83 87 18 269.87

  2503 山东商业职业技术学院 433 245 81 130 25 317.76

  2505 武汉职业技术学院 402 242 78 85 30 310.22

  2509 兰州石化职业技术学院 374 252 77 113 21 315.25

  2512 三门峡职业技术学院 315 230 85 97 25 280.33

  2514 大连职业技术学院 366 333 89 139 68 349.64

  2515 江西科技学院 331 211 83 73 30 286.40

  2516 辽源职业技术学院 339 208 83 76 20 258.42

  2517 无锡职业技术学院 417 308 93 116 51 345.79

  2519 南京工业职业技术学院 385 364 77 131 66 373.43

  2520 上海东海职业技术学院 363 207 78 86 17 271.84

  2521 上海工商职业技术学院 363 205 76 74 0 284.22

  2526 天津天狮学院 353 238 86 99 23 293.00

  2530 宁波职业技术学院 384 219 73 78 30 297.60

  2532 湖南信息职业技术学院 371 311 83 141 54 334.60

  2535 青岛滨海学院 372 237 87 77 25 296.52

  2536 安徽职业技术学院 379 300 97 109 44 327.13

  2537 重庆航天职业技术学院 343 252 84 80 48 296.92

  2538 内蒙古建筑职业技术学院 261 261 78 75 20 261.00

  2540 河北工业职业技术学院 341 214 63 72 40 280.20

  2544 江西医学高等专科学校 368 266 96 113 20 309.25

  2550 黄淮学院 340 247 71 104 28 308.56

  2556 长江职业学院 272 235 87 85 27 247.67

  2557 江苏工程职业技术学院 373 207 50 94 15 287.67

  2563 杨凌职业技术学院 349 289 87 90 33 313.50

  2566 天津职业大学 431 353 91 142 59 375.09

  2568 邯郸职业技术学院 350 350 100 125 65 350.00

  2571 抚顺职业技术学院 243 243 82 95 18 243.00

  2573 牡丹江大学 367 221 64 102 28 279.65

  2577 连云港职业技术学院 363 267 75 116 28 306.12

  2591 郑州工程技术学院 368 368 93 155 42 368.00

  2592 开封大学 354 332 96 122 57 345.50

  2596 荆州理工职业学院 317 202 69 99 10 261.00

  2607 民办南华工商学院

  2619 辽宁农业职业技术学院 422 209 59 124 0 286.67

  2620 辽阳职业技术学院 308 221 82 93 6 266.67

  2644 信阳农林学院 392 270 89 97 48 323.00

  2648 湖北工业职业技术学院 357 204 79 71 20 284.82

  2650 荆楚理工学院 373 218 83 90 31 313.89

  2665 西安培华学院 365 205 75 82 20 283.87

  2669 河北金融学院 402 361 98 128 59 369.88

  2672 集宁师范学院 314 234 77 101 33 265.60

  2673 内蒙古丰州职业学院 229 229 78 79 26 229.00

  2677 长春工程学院 361 307 84 160 35 334.00

  2678 吉林农业科技学院 310 207 64 54 10 260.67

  2679 长春金融高等专科学校 360 207 65 83 25 289.64

  2698 九江职业大学 376 257 91 99 25 309.85

  2699 新余学院 405 309 98 113 49 335.75

  2700 山东交通学院 389 342 84 153 57 360.00

  2703 焦作大学 371 277 77 122 43 303.90

  2720 成都纺织高等专科学校 395 355 94 169 47 369.64

  2722 昆明冶金高等专科学校 322 322 86 141 57 322.00

  2744 河南财政金融学院 392 340 89 134 56 359.50

  2751 黔南民族医学高等专科学校 331 226 87 91 23 275.60

  2757 上海出版印刷高等专科学校 362 335 99 125 54 351.50

  2759 西安航空学院 356 212 61 50 15 306.57

  2761 广西职业技术学院 320 213 72 101 8 283.00

  2762 承德石油高等专科学校 327 303 99 114 39 315.00

  2772 汉口学院 370 303 92 117 43 332.67

  2775 陇南师范高等专科学校 356 279 93 95 38 304.89

  2783 长春医学高等专科学校 373 333 94 114 41 349.40

  2786 西安电力高等专科学校 353 316 93 148 34 330.25

  2794 桂林旅游学院 406 209 89 73 16 295.42

  2799 九江学院 409 339 92 146 27 356.59

  2803 天津医学高等专科学校 420 355 97 119 58 378.04

  2808 连云港师范高等专科学校 388 222 78 71 25 299.55

  2811 鹤岗师范高等专科学校 362 201 77 76 15 274.48

  2812 安徽医学高等专科学校 354 308 93 129 40 326.38

  2814 邢台医学高等专科学校 376 317 99 110 59 337.96

  2815 湖北中医药高等专科学校 399 324 91 129 47 344.25

  2816 焦作师范高等专科学校 351 274 92 85 33 307.11

  2817 安徽中医药高等专科学校 412 346 89 114 52 365.00

  2827 江苏经贸职业技术学院 411 316 94 114 54 342.58

  2828 南京特殊教育师范学院 383 203 78 80 28 307.06

  2831 湖北职业技术学院 400 216 80 89 13 303.91

  2833 黑龙江建筑职业技术学院 300 242 91 121 13 271.00

  2834 九州职业技术学院 350 260 53 124 44 289.25

  2837 黄河水利职业技术学院 332 263 87 126 12 290.67

  2841 日照职业技术学院 396 225 68 76 45 318.56

  2842 盘锦职业技术学院 314 314 87 116 43 314.00

  2843 成都航空职业技术学院 370 348 92 122 50 362.33

  2851 阜阳职业技术学院 333 284 94 119 22 301.62

  2853 柳州职业技术学院 238 238 77 79 31 238.00

  2854 天津中德应用技术大学 415 332 95 112 68 353.41

  2859 湖南医药学院 434 375 100 163 41 394.43

  2860 重庆工业职业技术学院 336 226 83 99 17 284.53

  2864 安徽警官职业学院 297 230 66 114 15 270.14

  2869 湖南大众传媒职业技术学院 384 333 85 138 61 355.77

  2870 永州职业技术学院 405 204 76 65 35 290.38

  2871 湖南铁道职业技术学院 408 298 84 128 50 328.08

  2872 湖南涉外经济学院 341 267 74 98 38 303.09

  2873 湖南科技职业学院 310 300 108 118 36 305.00

  2876 海口经济学院 372 231 66 100 33 302.39

  2878 武昌理工学院 336 212 80 73 25 267.00

  2879 常州信息职业技术学院 355 242 93 94 31 296.42

  2883 威海职业学院 338 219 79 89 25 260.42

  2886 山东劳动职业技术学院

  2887 莱芜职业技术学院 281 258 78 122 26 267.50

  2888 烟台南山学院 371 203 82 64 31 291.54

  2891 贵州电子信息职业技术学院

  2895 云南国土资源职业学院 328 233 82 82 25 292.20

  2900 武汉生物工程学院 378 220 80 93 17 301.69

  2906 长治职业技术学院

  2907 河北建材职业技术学院 343 216 74 98 18 280.67

  2912 湖南交通职业技术学院 342 223 87 93 10 295.75

  2916 沧州职业技术学院 332 219 81 60 46 279.75

  2917 河北能源职业技术学院 364 291 77 132 35 313.20

  2919 石家庄铁路职业技术学院 385 290 90 127 20 337.33

  2920 湖南工程职业技术学院 358 229 70 85 21 289.22

  2921 东营职业学院 298 263 91 118 25 280.50

  2927 天津滨海职业学院 391 281 88 121 28 312.66

  2928 天津工程职业技术学院 337 201 76 73 20 267.50

  2931 上海城建职业学院 358 261 82 118 33 299.00

  2934 上海电子信息职业技术学院 362 212 86 66 30 278.61

  2935 陕西能源职业技术学院 350 216 81 64 30 282.55

  2937 天津青年职业学院 371 203 75 99 10 284.33

  2945 云南经济管理学院 335 219 79 73 50 286.33

  2950 北京经贸职业学院 376 320 99 145 34 344.00

  2962 上海震旦职业学院 309 309 100 115 45 309.00

  2965 上海思博职业技术学院 366 210 78 81 33 270.25

  2966 上海立达职业技术学院 358 243 79 96 18 299.27

  2970 辽宁职业学院 306 205 77 77 21 270.00

  2973 辽宁理工职业学院

  2974 保险职业学院 338 214 42 80 66 288.86

  2979 湖南司法警官职业学院 343 285 82 119 31 303.38

  2986 重庆电子工程职业学院 372 343 91 142 64 354.30

  3004 四川化工职业技术学院 298 217 72 86 30 267.17

  3005 四川水利职业技术学院 377 316 93 102 30 344.71

  3006 南充职业技术学院 342 290 90 100 34 314.07

  3008 四川航天职业技术学院 329 204 86 62 15 268.64

  3039 苏州工业职业技术学院 340 207 71 92 11 287.38

  3046 厦门华厦学院 363 357 91 111 67 360.00

  3048 泉州纺织服装职业学院

  3049 西安欧亚学院 400 238 75 109 30 299.90

  3050 西安外事学院 371 284 72 86 36 321.59

  3051 西安翻译学院 372 201 67 77 21 298.22

  3052 西京学院 366 208 77 88 21 286.18

  3053 宁夏民族职业技术学院 355 320 84 114 41 339.00

  3054 三亚城市职业学院 313 209 74 77 28 261.25

  3055 大庆职业学院 293 249 89 107 29 266.33

  3056 天津渤海职业技术学院 363 206 66 81 21 270.92

  3057 天津电子信息职业技术学院 390 273 89 121 35 322.03

  3058 天津机电职业技术学院 319 220 38 129 30 261.00

  3059 天津现代职业技术学院 331 237 81 82 25 278.44

  3060 370 227 87 105 14 281.08

  3062 黑龙江农业职业技术学院

  3063 黑龙江农业工程职业学院

  3068 天津轻工职业技术学院 372 212 85 97 6 264.84

  3071 荆州职业技术学院 352 218 74 76 37 295.00

  3079 商丘职业技术学院 245 245 83 84 40 245.00

  3081 郑州工业应用技术学院 273 273 83 97 70 273.00

  3082 平顶山工业职业技术学院 304 234 88 93 25 269.00

  3086 湖北交通职业技术学院 317 200 65 71 33 267.88

  3087 绵阳职业技术学院 355 261 86 108 21 298.57

  3088 重庆海联职业技术学院 292 233 76 90 11 267.67

  3089 重庆信息技术职业学院 334 219 74 80 27 276.11

  3090 重庆传媒职业学院 412 220 84 82 11 292.82

  3092 重庆城市管理职业学院 341 247 85 107 30 292.10

  3093 重庆工程职业技术学院 378 288 94 96 25 317.69

  3095 四川交通职业技术学院 384 207 81 73 15 296.25

  3096 四川工商职业技术学院 428 356 84 139 89 375.57

  3097 四川工程职业技术学院 389 310 88 129 48 340.39

  3098 四川建筑职业技术学院 358 329 81 126 51 343.50

  3100 江西工程学院

  3110 山西工程职业技术学院 291 262 83 106 40 276.50

  3115 石家庄工程职业学院 313 203 86 101 16 235.47

  3121 天津商务职业学院 404 233 86 106 22 298.65

  3124 浙江工贸职业技术学院 367 270 90 111 35 316.67

  3128 南昌理工学院 343 309 74 157 35 324.23

  3131 上海济光职业技术学院 318 213 90 92 20 265.50

  3133 上海工商外国语职业学院 364 204 102 0 53 296.79

  3135 北京吉利学院 360 214 82 66 30 294.29

  3136 天津国土资源和房屋职业学院 369 204 77 81 10 292.56

  3139 江苏农牧科技职业学院 369 212 71 104 21 283.33

  3145 宿州职业技术学院 273 233 91 95 11 251.67

  3152 山东科技职业学院 363 227 78 83 35 290.25

  3153 重庆房地产职业学院 335 226 69 81 23 280.40

  3159 西双版纳职业技术学院 339 200 87 73 10 262.00

  3161 西安航空职业技术学院 401 264 88 100 31 317.74

  3162 陕西财经职业技术学院 369 330 96 111 51 349.71

  3163 陕西交通职业技术学院 361 201 81 73 29 278.70

  3165 兰州外语职业学院 366 282 91 108 41 329.13

  3169 甘肃工业职业技术学院

  3176 山东力明科技职业学院 349 212 78 76 25 269.64

  3181 张家界航空工业职业技术学院 366 227 73 84 31 294.93

  3183 昆明艺术职业学院 270 270 83 128 31 270.00

  3193 浙江警官职业学院 331 259 85 101 35 299.67

  3204 天津交通职业学院 367 256 85 89 35 297.29

  3207 河北旅游职业学院 353 270 89 96 51 293.25

  3215 辽宁金融职业学院 355 276 83 98 35 312.17

  3217 辽宁广告职业学院 260 260 76 121 25 260.00

  3218 辽宁机电职业技术学院 249 249 103 90 23 249.00

  3219 辽宁经济职业技术学院 323 271 94 101 30 295.25

  3221 吉林司法警官职业学院 325 238 77 102 33 275.25

  3226 哈尔滨铁道职业技术学院 233 233 70 87 40 233.00

  3229 黑龙江农业经济职业学院 337 258 84 103 21 297.50

  3230 哈尔滨职业技术学院

  3231 上海农林职业技术学院 306 217 48 84 11 266.00

  3232 上海邦德职业技术学院

  3234 上海中侨职业技术学院 365 213 79 74 22 271.57

  3237 炎黄职业技术学院

  3243 泉州理工职业学院 272 272 95 79 47 272.00

  3252 江西应用科技学院

  3253 江西信息应用职业技术学院 266 257 77 104 39 261.50

  3255 江西财经职业学院 424 205 81 70 23 290.17

  3256 江西应用技术职业学院 279 238 87 91 36 258.50

  3259 山东圣翰财贸职业学院 361 225 84 96 25 270.71

  3261 山东畜牧兽医职业学院 419 240 92 78 24 317.10

  3262 郑州澍青医学高等专科学校 366 344 96 151 45 353.40

  3274 四川托普信息技术职业学院 294 201 76 62 37 252.83

  3275 四川国际标榜职业学院 353 243 82 92 35 287.90

  3278 泸州职业技术学院 293 242 82 95 21 263.67

  3281 四川职业技术学院 373 292 75 118 65 324.05

  3287 武汉铁路职业技术学院 381 339 101 143 56 350.91

  3288 武汉软件工程职业学院 377 335 104 136 26 356.00

  3289 湖北三峡职业技术学院 322 206 79 76 13 274.20

  3290 随州职业技术学院 307 270 97 88 35 288.50

  3294 武汉警官职业学院 370 263 88 88 32 297.47

  3295 湖北生物科技职业学院 310 201 82 87 5 262.17

  3298 武汉外语外事职业学院 317 200 91 72 11 252.91

  3301 武汉商贸职业学院 315 202 85 84 22 252.50

  3308 山东英才学院 346 213 75 90 19 282.15

  3311 淄博职业学院 363 236 78 103 21 295.40

  3313 青岛酒店管理职业技术学院 384 201 81 68 15 284.46

  3317 青岛恒星科技学院 340 202 77 73 28 263.88

  3333 常德职业技术学院 284 271 78 120 34 277.50

  3335 长沙南方职业学院 254 249 99 78 15 251.50

  3338 湖南城建职业技术学院

  3339 湖南石油化工职业技术学院 357 239 73 95 33 292.50

  3341 雅安职业技术学院 258 258 93 108 20 258.00

  3350 安徽广播影视职业技术学院 353 325 99 124 68 340.25

  3357 河北对外经贸职业学院 334 288 84 106 59 304.67

  3363 宁夏司法警官职业学院 330 293 93 124 41 305.33

  3364 金肯职业技术学院 237 237 81 102 20 237.00

  3367 江苏农林职业技术学院 340 201 68 93 16 277.67

  3370 南京铁道职业技术学院 388 347 97 123 45 357.75

  3371 徐州工业职业技术学院 250 201 89 75 20 228.00

  3378 西安思源学院 357 216 82 82 10 273.62

  3379 西安高新科技职业学院 316 209 76 88 27 263.25

  3380 陕西国际商贸学院 383 200 60 89 15 269.84

  3381 西安城市建设职业学院 379 237 87 83 31 289.40

  3382 陕西服装工程学院 342 342 90 122 57 342.00

  3386 宁夏建设职业技术学院

  3388 临汾职业技术学院

  3413 武汉工商学院 366 288 82 141 36 324.25

  3427 武汉交通职业学院 317 226 80 96 29 269.00

  3461 青岛黄海学院 333 214 89 84 25 279.86

  3462 青岛求实职业技术学院 393 203 92 72 6 269.50

  3463 山东现代学院 329 329 94 112 47 329.00

  3465 山东协和学院 368 201 86 77 18 284.19

  3485 青岛理工大学琴岛学院 367 302 87 113 51 330.64

  3487 中国石油大学胜利学院 360 263 84 72 18 312.67

  3488 山东外国语职业学院 360 274 80 97 55 323.00

  3491 河北科技学院 263 263 90 89 36 263.00

  3497 石家庄邮电职业技术学院 402 264 89 114 30 330.85

  3502 河北外国语学院 379 213 86 74 15 303.03

  3503 石家庄科技信息职业学院 328 254 77 98 46 284.25

  3511 江西服装学院

  3512 江西科技职业学院

  3514 南昌工学院 385 220 73 83 40 287.47

  3515 江西外语外贸职业学院 367 239 88 71 35 283.25

  3517 宜春职业技术学院 287 246 78 122 18 266.50

  3538 黑龙江信息技术职业学院

  3541 黑龙江农垦科技职业学院

  3549 河南检察职业学院 360 220 82 105 6 295.91

  3571 桂林山水职业学院 369 215 77 84 20 262.25

  3583 河南质量工程职业学院 305 305 94 106 40 305.00

  3585 陕西铁路工程职业技术学院 344 317 94 139 40 329.71

  3586 宝鸡职业技术学院 389 257 83 109 37 293.94

  3588 西安交通工程学院 361 215 77 81 26 279.02

  3591 海南软件职业技术学院 346 254 78 97 36 300.00

  3592 海南政法职业学院 357 295 86 150 25 315.33

  3611 长春光华学院 255 210 72 94 20 232.50

  3638 重庆邮电大学移通学院 352 201 81 56 41 306.49

  3674 武汉工程科技学院 360 216 89 78 23 308.00

  3678 成都理工大学工程技术学院 371 333 80 153 50 348.29

  3680 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 362 208 83 75 25 251.83

  3681 成都文理学院 400 304 109 111 28 333.21

  3683 四川外国语大学成都学院 389 363 74 124 76 371.11

  3696 武汉传媒学院 369 277 95 130 22 316.14

  3699 河北司法警官职业学院 366 210 81 75 25 264.80

  3709 天津冶金职业技术学院

  3710 天津石油职业技术学院 323 264 100 64 37 291.00

  3711 天津城市职业学院 334 214 89 85 20 252.00

  3712 北京科技职业学院 285 251 83 113 13 272.22

  3731 黑龙江旅游职业技术学院 323 263 89 110 30 296.40

  3734 黑龙江煤炭职业技术学院

  3737 重庆水利电力职业技术学院 361 200 87 64 30 271.63

  3738 陕西邮电职业技术学院 361 210 78 103 8 286.36

  3739 西安海棠职业学院 369 202 77 67 17 271.56

  3740 西安汽车科技职业学院 377 201 71 62 35 263.17

  3748 上海电影艺术职业学院 346 213 70 71 36 270.25

  3749 无锡城市职业技术学院 388 222 52 112 25 277.87

  3769 厦门华天涉外职业技术学院 329 211 84 68 26 269.85

  3776 江西中医药高等专科学校 323 316 94 143 39 318.75

  3778 淄博师范高等专科学校 370 330 90 131 39 341.29

  3779 山东中医药高等专科学校 410 356 83 104 96 373.00

  3782 南阳医学高等专科学校 414 355 71 152 55 378.60

  3786 嵩山少林武术职业学院

  3788 永城职业学院 327 212 86 0 60 269.67

  3792 郑州旅游职业学院 363 220 71 76 25 279.71

  3794 江汉艺术职业学院 364 279 82 110 38 305.00

  3797 武汉民政职业学院 368 237 82 102 6 300.94

  3800 黄冈科技职业学院 367 272 77 115 52 315.00

  3801 湖北国土资源职业学院 375 235 84 72 40 297.75

  3802 湖北生态工程职业技术学院 286 286 87 121 34 286.00

  3808 湖南财经工业职业技术学院 382 236 87 70 35 305.67

  3809 益阳职业技术学院 272 249 94 76 35 260.50

  3810 湖南应用技术学院 304 230 75 121 5 258.33

  3812 琼台师范学院 399 318 92 139 54 345.36

  3817 四川工业科技学院 327 327 85 168 38 327.00

  3820 陕西警官职业学院 405 292 88 114 44 326.71

  3831 广西电力职业技术学院 327 207 79 75 25 267.00

  3843 安徽工业职业技术学院 305 305 90 145 42 305.00

  3846 山东电子职业技术学院 284 284 87 111 28 284.00

  3849 山东铝业职业学院 264 264 76 124 39 264.00

  3853 天津铁道职业技术学院 354 327 95 126 57 335.86

  3857 江西工程职业学院 306 306 97 127 47 306.00

  3862 赣西科技职业学院 368 205 85 55 37 272.64

  3863 山东外事翻译职业学院 377 241 92 98 30 297.74

  3864 海南经贸职业技术学院 328 266 92 111 30 304.60

  3871 燕京理工学院 321 200 86 62 20 270.57

  3875 北京中医药大学东方学院 369 353 109 121 52 360.00

  3895 广西城市职业学院 351 272 86 86 55 312.40

  3897 湖南九嶷职业技术学院 321 202 68 78 31 271.75

  3898 湖南理工职业技术学院 361 361 90 126 79 361.00

  3904 广东工程职业技术学院 337 325 87 117 68 331.00

  3905 三亚航空旅游职业学院 370 230 70 87 39 277.28

  3907 兰州资源环境职业技术学院 381 281 76 112 50 342.67

  3911 湖南汽车工程职业学院 355 283 82 103 50 325.50

  3915 湖南高速铁路职业技术学院 260 249 85 95 33 254.50

  3916 湖南铁路科技职业技术学院 349 273 82 118 37 309.08

  3918 西安铁路职业技术学院 404 340 96 142 38 355.05

  3920 西安职业技术学院 369 275 82 116 34 312.08

  3924 渭南职业技术学院 291 244 78 95 22 267.40

  3939 重庆工商职业学院 367 328 87 165 30 344.50

  3940 重庆应用技术职业学院 328 203 75 71 13 268.06

  3943 厦门城市职业学院 371 312 97 118 31 336.13

  3948 厦门兴才职业技术学院 336 228 80 106 15 272.17

  3964 青岛工学院 367 214 79 84 23 279.60

  3966 齐鲁理工学院 343 215 95 89 13 272.33

  3973 四川华新现代职业学院 319 211 71 82 20 263.67

  3975 重庆三峡医药高等专科学校 400 340 84 125 48 361.90

  3977 四川中医药高等专科学校 364 346 94 125 65 352.75

  3985 石家庄医学高等专科学校 371 284 105 106 42 314.00

  3987 天津城市建设管理职业技术学院 348 226 75 79 34 277.00

  3988 天津生物工程职业技术学院 292 216 87 77 28 254.50

  3989 天津海运职业学院 305 299 90 107 49 302.00

  3992 广西英华国际职业学院 371 229 91 59 29 302.00

  3993 陕西青年职业学院 370 245 87 100 15 294.05

  3995 陕西电子科技职业学院 365 213 71 73 45 285.67

  3996 陕西旅游烹饪职业学院 337 205 66 80 35 269.93

  4000 西南财经大学天府学院 377 365 97 133 72 368.75

  4005 西南科技大学城市学院 344 279 74 100 66 312.63

  4008 内蒙古科技职业学院

  4013 黑龙江交通职业技术学院 285 236 88 99 20 259.00

  4014 哈尔滨应用职业技术学院 387 205 73 80 15 295.33

  4017 厦门软件职业技术学院 312 240 75 114 32 277.83

  4024 百色职业学院

  4025 四川科技职业学院 334 290 92 124 40 312.73

  4172 河北环境工程学院 362 263 72 106 36 306.00

  4189 西安科技大学高新学院 329 227 89 57 47 282.55

  4195 盐城卫生职业技术学院 332 259 96 105 15 288.40

  4199 德州职业技术学院 299 243 97 80 28 270.00

  4219 益阳医学高等专科学校 394 335 91 117 81 361.33

  4222 天津广播影视职业学院 334 253 77 116 27 296.11

  4227 哈尔滨科学技术职业学院 367 218 42 88 42 276.57

  4228 黑龙江粮食职业学院 348 270 86 114 12 309.00

  4229 漳州城市职业学院 252 252 79 93 24 252.00

  4230 厦门南洋职业学院 332 240 89 100 25 286.00

  4232 漳州科技职业学院 208 208 91 56 25 208.00

  4236 菏泽家政职业学院

  4237 湖北科技职业学院

  4238 湖北青年职业学院 367 225 88 105 15 280.17

  4244 广西工程职业学院

  4254 北京社会管理职业学院 331 299 96 124 46 315.00

  4256 苏州高博软件技术职业学院 368 204 75 92 6 257.36

  4262 广西理工职业技术学院

  4265 重庆科创职业学院 324 215 77 73 18 264.81

  4267 四川现代职业学院 377 303 87 138 17 335.75

  4269 佳木斯职业学院

  4271 南京旅游职业学院 414 259 94 112 10 316.08

  4274 重庆建筑工程职业学院 309 207 96 0 70 267.83

  4284 临沂职业学院

  4286 湖北工程职业学院 365 204 83 78 5 275.21

  4294 武汉城市职业学院 389 249 94 83 20 297.96

  4301 石家庄人民医学高等专科学校 381 297 83 139 44 328.92

  4319 四川幼儿师范高等专科学校 369 354 95 144 69 360.50

  4322 河北东方学院 351 215 74 88 6 272.56

  4325 大连汽车职业技术学院 329 248 94 96 34 289.00

  4328 泉州海洋职业学院 356 356 92 138 59 356.00

  4330 漯河食品职业学院

  4331 郑州城市职业学院 354 241 73 107 35 282.40

  4332 三亚理工职业学院 263 229 81 91 29 248.67

  4333 重庆电讯职业学院 299 297 108 112 34 298.00

  4334 重庆能源职业学院 333 226 76 83 33 264.67

  4339 安阳职业技术学院 339 220 78 86 10 277.83

  4340 新乡职业技术学院 293 232 76 99 21 262.50

  4341 重庆商务职业学院 370 330 92 123 43 342.07

  4353 泊头职业学院 220 220 82 101 16 220.00

  4354 宣化科技职业学院 341 266 94 79 39 309.67

  4385 宿迁泽达职业技术学院 371 271 83 98 40 310.68

  4386 苏州工业园区服务外包职业学院 352 252 96 95 13 292.43

  4392 许昌陶瓷职业学院

  4396 开封文化艺术职业学院 347 206 77 66 15 272.35

  4402 广西科技职业学院

  4404 重庆化工职业学院 338 216 84 72 17 267.40

  4424 襄阳汽车职业技术学院 297 202 81 77 26 264.75

  4425 湖南有色金属职业技术学院

  4426 重庆安全技术职业学院 302 214 63 81 31 266.25

  4427 重庆经贸职业学院 320 251 85 100 40 290.00

  4430 洛阳职业技术学院 332 265 92 109 34 294.18

  4431 沈阳北软信息职业技术学院

  4433 上海民航职业技术学院 350 338 91 131 45 343.00

  4434 内蒙古能源职业学院

  4436 山东海事职业学院 318 233 85 76 32 287.50

  4438 南阳职业学院 239 239 85 85 32 239.00

  4439 天门职业学院

  4443 河北轨道运输职业技术学院 383 261 80 129 29 307.00

  4444 辽宁政法职业学院 387 209 76 96 16 292.67

  4446 郑州黄河护理职业学院 384 293 95 97 59 336.17

  4447 安徽粮食工程职业学院 310 307 91 150 37 308.50

  4451 贵州盛华职业学院

  4452 四川汽车职业技术学院 318 272 81 108 40 291.75

  4456 陕西艺术职业学院 311 292 91 119 46 301.50

  4460 运城师范高等专科学校 344 239 95 76 20 294.85

  4461 渤海理工职业学院

  4463 巴中职业技术学院 277 277 93 108 33 277.00

  4465 四川西南航空职业学院 377 298 91 137 20 323.88

  4468 扬州中瑞酒店职业学院 334 207 79 93 21 284.71

  4469 重庆电信职业学院 357 210 72 81 36 267.85

  4470 运城护理职业学院 336 274 91 129 15 299.67

  4471 南阳农业职业学院 257 257 80 106 40 257.00

  4472 四川希望汽车职业学院 343 200 75 90 15 252.06

  4473 泉州工程职业技术学院 314 242 91 79 30 278.00

  4474 临夏现代职业学院 237 237 83 107 8 237.00

  4475 荆门职业学院

  5004 石河子大学 415 357 91 143 57 371.52

  5005 新疆医科大学 427 381 98 142 44 395.39

  5006 新疆师范大学 421 378 86 152 73 390.24

  5008 伊犁师范学院 408 392 102 153 61 398.50

  5009 和田师范专科学校 383 281 87 121 10 319.24

  5012 新疆工程学院 411 332 102 115 52 350.31

  5013 新疆农业职业技术学院 409 329 109 117 47 345.85

  5014 昌吉学院 426 351 91 130 43 365.68

  5015 乌鲁木齐职业大学 445 359 102 136 48 375.04

  5016 新疆兵团警官高等专科学校 416 310 83 125 32 333.19

  5018 克拉玛依职业技术学院 399 321 99 134 35 343.89

  5020 新疆轻工职业技术学院 405 299 94 105 32 320.26

  5021 新疆能源职业技术学院 359 220 88 89 14 268.78

  5023 昌吉职业技术学院 394 353 103 143 44 365.24

  5024 伊犁职业技术学院 361 264 90 104 20 297.64

  5025 阿克苏职业技术学院 359 244 80 84 35 286.58

  5026 巴音郭楞职业技术学院 347 222 78 85 16 267.97

  5031 新疆建设职业技术学院 386 297 68 110 88 321.90

  5033 新疆现代职业技术学院 375 259 91 125 20 300.95

  5034 新疆天山职业技术学院 372 284 94 122 27 308.00

  5035 新疆交通职业技术学院 401 338 98 118 68 354.30

  5036 新疆石河子职业技术学院 385 252 94 96 21 292.98

  5037 新疆职业大学 419 339 94 185 40 353.03

  5039 新疆应用职业技术学院 372 298 92 121 36 319.05

  5040 新疆师范高等专科学校 412 351 93 133 62 364.55

  5041 新疆铁道职业技术学院 414 358 101 132 57 374.69

  5042 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 379 200 65 94 20 258.08

  5043 哈密职业技术学院 355 204 77 87 20 257.09

  5044 新疆科技职业技术学院 401 284 86 101 46 311.90

  5045 吐鲁番职业技术学院 292 203 83 62 25 243.11